

ゆきっくまん
皆様こんにちは!
日経平均株価を考える上で欠かせないのが、
✔構成銘柄
✔構成率
✔寄与度
です。
ですが、意外とその意味を知らない方もいらっしゃるはず。
それぞれの意味を確認してみましょう。
構成銘柄
日本経済新聞社が選出した225銘柄のこと
構成率
日経平均株価を100%とした場合の各銘柄の割合
寄与度
当該日に、その銘柄が何円日経平均株価を押し上げor下げたか
人によっては構成率のことを寄与度と呼んでいる場合もあります。
ここでは上のような意味で使いますが、資料によってご注意ください。
なお、日経平均株価について詳しく知りたい方は
『日経平均株価とは?今日のリアルタイムチャートや先物から、暴落をどう予想する?』
をご覧ください。
構成銘柄の変更に伴う注意点や、投資方法も記載していますよ!
では・・・

ゆきっくまん
さっそく一覧を見てみよう!
| コード | 銘柄名 | 構成率 | 寄与度 |
| 1332 | 日本水産 | +0.12% | -0.04 |
| 1333 | マルハニチロ | +0.07% | -0.15 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | +0.07% | +0.02 |
| 1721 | コムシスホールディングス | +0.50% | +0.41 |
| 1801 | 大成建設 | +0.18% | -0.3 |
| 1802 | 大林組 | +0.19% | -0.08 |
| 1803 | 清水建設 | +0.17% | -0.19 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | +0.04% | +0.01 |
| 1812 | 鹿島建設 | +0.28% | -0.45 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | +0.66% | -0.53 |
| 1928 | 積水ハウス | +0.30% | ±0.00 |
| 1963 | 日揮 | +0.29% | +0.04 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | +0.43% | -0.53 |
| 2269 | 明治ホールディングス | +0.34% | -0.08 |
| 2282 | 日本ハム | +0.78% | +1.88 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | +0.10% | +0.18 |
| 2501 | サッポロホールディングス | +0.09% | -0.87 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | +0.80% | -1.5 |
| 2503 | キリンホールディングス | +0.43% | -1.37 |
| 2531 | 宝ホールディングス | +0.25% | -1.05 |
| 2768 | 双日 | +0.01% | 0 |
| 2801 | キッコーマン | +1.11% | -0.75 |
| 2802 | 味の素 | +0.37% | +0.02 |
| 2871 | ニチレイ | +0.28% | -0.38 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | +0.49% | +0.40 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | +0.12% | -2.33 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | +0.23% | -0.94 |
| 3101 | 東洋紡 | +0.03% | +0.03 |
| 3103 | ユニチカ | +0.01% | -0.01 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | +0.16% | +0.26 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | +0.10% | +0.04 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | +0.90% | -2.56 |
| 3401 | 帝人 | +0.07% | +0.14 |
| 3402 | 東レ | +0.15% | -0.44 |
| 3405 | クラレ | +0.29% | -0.11 |
| 3407 | 旭化成 | +0.21% | -0.02 |
| 3436 | SUMCO | +0.02% | +0.03 |
| 3861 | 王子ホールディングス | +0.11% | +0.04 |
| 3863 | 日本製紙 | +0.04% | +0.05 |
| 4004 | 昭和電工 | +0.61% | +0.56 |
| 4005 | 住友化学 | +0.01% | +0.04 |
| 4021 | 日産化学 | +1.08% | +5.64 |
| 4042 | 東ソー | +0.27% | +0.41 |
| 4043 | トクヤマ | +0.23% | -0.34 |
| 4061 | デンカ | +0.12% | +0.30 |
| 4063 | 信越化学工業 | +0.32% | +0.29 |
| 4151 | 協和発酵キリン | +0.39% | -1.96 |
| 4183 | 三井化学 | +0.47% | +0.11 |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | +0.03% | -0.05 |
| 4208 | 宇部興産 | +0.21% | +0.43 |
| 4272 | 日本化薬 | +0.03% | +0.02 |
| 4324 | 電通 | +0.92% | +1.13 |
| 4452 | 花王 | +1.53% | -1.84 |
| 4502 | 武田薬品工業 | +0.70% | -3.27 |
| 4503 | アステラス製薬 | +0.26% | -1.52 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | +3.28% | -38.56 |
| 4507 | 塩野義製薬 | +1.18% | -4.29 |
| 4519 | 中外製薬 | +1.20% | -6.4 |
| 4523 | エーザイ | +1.60% | -8.62 |
| 4543 | テルモ | +1.17% | +0.87 |
| 4568 | 第一三共 | +1.32% | -2.03 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | +0.84% | -5.42 |
| 4631 | DIC | +0.63% | -3.57 |
| 4689 | ヤフー | +0.02% | +0.11 |
| 4704 | トレンドマイクロ | +1.12% | +3.76 |
| 4751 | サイバーエージェント | +0.80% | -1.69 |
| 4755 | 楽天 | +0.14% | -0.41 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | +0.80% | -0.94 |
| 4902 | コニカミノルタ | +0.19% | +0.08 |
| 4911 | 資生堂 | +1.30% | +0.45 |
| 5002 | 昭和シェル石油 | +0.29% | -0.53 |
| 5020 | JXTGホールディングス | +0.05% | -0.28 |
| 5101 | 横浜ゴム | +0.39% | +1.20 |
| 5108 | ブリヂストン | +0.16% | +0.14 |
| 5201 | AGC | +0.06% | +0.19 |
| 5202 | 日本板硝子 | +0.05% | +0.12 |
| 5214 | 日本電気硝子 | +0.51% | +2.29 |
| 5232 | 住友大阪セメント | +0.08% | -0.11 |
| 5233 | 太平洋セメント | +0.64% | -0.19 |
| 5301 | 東海カーボン | +0.12% | -0.11 |
| 5332 | TOTO | +0.72% | -5.64 |
| 5333 | 日本碍子 | +0.03% | +0.03 |
| 5401 | 新日鐵住金 | +0.04% | +0.06 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | +0.01% | +0.02 |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | +0.03% | +0.10 |
| 5541 | 大平洋金属 | +0.05% | -0.12 |
| 5631 | 日本製鋼所 | +0.07% | +0.23 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | +0.04% | +0.04 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | +0.04% | +0.24 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | +0.06% | +0.08 |
| 5711 | 三菱マテリアル | +0.05% | +0.01 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | +0.28% | +1.28 |
| 5714 | DOWAホールディングス | +0.12% | +0.41 |
| 5801 | 古河電気工業 | +0.05% | +0.42 |
| 5802 | 住友電気工業 | +0.03% | +0.07 |
| 5803 | フジクラ | +0.08% | +0.56 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | +0.47% | +0.41 |
| 6098 | リクルートホールディングス | +0.50% | -3.65 |
| 6103 | オークマ | +0.20% | +0.98 |
| 6113 | アマダホールディングス | +0.19% | +0.49 |
| 6178 | 日本郵政 | +0.24% | +0.11 |
| 6301 | 小松製作所 | +0.09% | -0.02 |
| 6302 | 住友重機械工業 | +0.62% | +1.88 |
| 6305 | 日立建機 | +0.48% | +1.35 |
| 6326 | クボタ | +0.06% | -0.04 |
| 6361 | 荏原製作所 | +0.46% | +1.24 |
| 6366 | 千代田化工建設 | +0.06% | +0.19 |
| 6367 | ダイキン工業 | +2.20% | -7.52 |
| 6471 | 日本精工 | +0.18% | +0.15 |
| 6472 | NTN | +0.06% | ±0.00 |
| 6473 | ジェイテクト | +0.23% | +0.90 |
| 6479 | ミネベアミツミ | +0.30% | +0.34 |
| 6501 | 日立製作所 | +0.55% | -0.26 |
| 6503 | 三菱電機 | +0.23% | -0.3 |
| 6504 | 富士電機 | +0.61% | +0.75 |
| 6506 | 安川電機 | +0.51% | -0.98 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | +0.42% | -0.56 |
| 6701 | 日本電気 | +0.06% | -0.26 |
| 6702 | 富士通 | +1.29% | -0.49 |
| 6703 | 沖電気工業 | +0.02% | +0.08 |
| 6724 | セイコーエプソン | +0.58% | +0.68 |
| 6752 | パナソニック | +0.19% | +0.06 |
| 6758 | ソニー | +1.00% | -2.18 |
| 6762 | TDK | +1.45% | +6.02 |
| 6770 | アルプス電気 | +0.40% | +0.56 |
| 6773 | パイオニア | +0.01% | ±0.00 |
| 6841 | 横河電機 | +0.36% | +1.28 |
| 6857 | アドバンテスト | +0.84% | +3.24 |
| 6902 | デンソー | +0.92% | +0.30 |
| 6952 | カシオ計算機 | +0.25% | -0.53 |
| 6954 | ファナック | +3.13% | +9.59 |
| 6971 | 京セラ | +2.07% | +7.37 |
| 6976 | 太陽誘電 | +0.31% | -1.32 |
| 6988 | 日東電工 | +1.04% | +4.89 |
| 7003 | 三井E&Sホールディングス | +0.02% | -0.07 |
| 7004 | 日立造船 | +0.01% | +0.02 |
| 7011 | 三菱重工業 | +0.07% | -0.02 |
| 7012 | 川崎重工業 | +0.04% | +0.05 |
| 7013 | IHI | +0.06% | -0.17 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | +0.08% | -0.11 |
| 7201 | 日産自動車 | +0.17% | -0.17 |
| 7202 | いすゞ自動車 | +0.15% | +0.23 |
| 7203 | トヨタ自動車 | +1.20% | -0.34 |
| 7205 | 日野自動車 | +0.20% | -0.19 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | +0.01% | -0.03 |
| 7261 | マツダ | +0.04% | -0.06 |
| 7267 | 本田技研工業 | +1.09% | -0.15 |
| 7269 | スズキ | +1.05% | +0.19 |
| 7270 | SUBARU | +0.44% | -1.22 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | +0.41% | +0.83 |
| 7731 | ニコン | +0.31% | +0.04 |
| 7733 | オリンパス | +0.63% | -0.75 |
| 7735 | SCREENホールディングス | +0.17% | +0.11 |
| 7751 | キヤノン | +0.85% | -0.4 |
| 7752 | リコー | +0.20% | +0.23 |
| 7762 | シチズン時計 | +0.10% | +0.15 |
| 7911 | 凸版印刷 | +0.30% | +0.38 |
| 7912 | 大日本印刷 | +0.22% | +0.02 |
| 7951 | ヤマハ | +0.88% | +0.94 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | +0.35% | +0.08 |
| 8002 | 丸紅 | +0.15% | -0.02 |
| 8015 | 豊田通商 | +0.61% | +0.94 |
| 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | +2.61% | -24.08 |
| 8031 | 三井物産 | +0.32% | +0.45 |
| 8035 | 東京エレクトロン | +2.35% | +1.69 |
| 8053 | 住友商事 | +0.29% | +0.04 |
| 8058 | 三菱商事 | +0.57% | -0.08 |
| 8233 | 高島屋 | +0.26% | -1.96 |
| 8252 | 丸井グループ | +0.40% | -2.41 |
| 8253 | クレディセゾン | +0.24% | +0.41 |
| 8267 | イオン | +0.40% | -2.63 |
| 8303 | 新生銀行 | +0.02% | -0.05 |
| 8304 | あおぞら銀行 | +0.06% | -0.04 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.10% | 0 |
| 8308 | りそなホールディングス | +0.01% | 0 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | +0.08% | -0.08 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | +0.07% | -0.12 |
| 8331 | 千葉銀行 | +0.12% | +0.26 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | +0.42% | -0.19 |
| 8355 | 静岡銀行 | +0.16% | -0.15 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +0.03% | -0.02 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | +0.10% | +0.05 |
| 8604 | 野村ホールディングス | +0.08% | -0.07 |
| 8628 | 松井証券 | +0.22% | +0.38 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | +0.18% | +0.29 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | +0.18% | +0.14 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | +0.08% | +0.01 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | +0.03% | -0.02 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | +0.49% | ±0.00 |
| 8795 | T&Dホールディングス | +0.05% | -0.02 |
| 8801 | 三井不動産 | +0.46% | -0.92 |
| 8802 | 三菱地所 | +0.33% | -0.68 |
| 8804 | 東京建物 | +0.11% | +0.23 |
| 8830 | 住友不動産 | +0.76% | -1.5 |
| 9001 | 東武鉄道 | +0.11% | -0.04 |
| 9005 | 東京急行電鉄 | +0.17% | -0.08 |
| 9007 | 小田急電鉄 | +0.23% | +0.17 |
| 9008 | 京王電鉄 | +0.24% | -0.23 |
| 9009 | 京成電鉄 | +0.32% | +0.38 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | +0.18% | -0.25 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | +0.15% | +0.00 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | +0.44% | -0.06 |
| 9062 | 日本通運 | +0.12% | +0.08 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | +0.57% | +0.71 |
| 9101 | 日本郵船 | +0.03% | -0.01 |
| 9104 | 商船三井 | +0.05% | +0.05 |
| 9107 | 川崎汽船 | +0.03% | +0.08 |
| 9202 | ANAホールディングス | +0.07% | +0.02 |
| 9301 | 三菱倉庫 | +0.23% | +0.62 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | +0.01% | +0.00 |
| 9432 | 日本電信電話 | +0.17% | -0.05 |
| 9433 | KDDI | +2.96% | +3.16 |
| 9437 | NTTドコモ | +0.05% | -0.08 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | +0.01% | -0.06 |
| 9502 | 中部電力 | +0.03% | -0.08 |
| 9503 | 関西電力 | +0.03% | -0.16 |
| 9531 | 東京瓦斯 | +0.10% | -0.04 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | +0.08% | -0.17 |
| 9602 | 東宝 | +0.07% | +0.08 |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | +1.13% | +0.94 |
| 9681 | 東京ドーム | +0.09% | -0.09 |
| 9735 | セコム | +1.71% | -4.51 |
| 9766 | コナミホールディングス | +0.90% | +0.94 |
| 9983 | ファーストリテイリング | +10.60% | -9.41 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | +4.12% | +2.82 |
いかがでしたか?
これは2018年大納会のデータです。
✔構成銘柄は入替の可能性がありますし、
✔構成率と寄与度は毎日変わります。
・日経平均のインデックスや、
などを利用する方は、ぜひチェックしてみてくださいね。